Hazai vonatozásaim vonalankénti tartalomjegyzéke 2015-ig
Az alábbi táblázat hazai vonatozásaim vasútvonalankénti tartalomjegyzékét tartalmazza. A magyar vasútvonalak döntő többségét már a múlt században bevonatoztam, ám ezekről a vonatozásokról tipikusan nem készültek beszámolók. Azoknál a vonalaknál, amelyeken sohasem vonatoztam, ezt külön megjelölöm.
| Mezőszám | Viszonylat | Megindult, megszünt, megjegyzés | |
| 2014 | 1971 | Vonatozásaim | |
| 1 | 1 | Budapest - Hegyeshalom | |
| XX.sz, 2001, 2007.05.15, 2007.06.08, 2008.01.30, 2008.09.22, 2009, 2011, 2011.06.21, 2013.02.13, 2014, 2015 | |||
| 1 | 7 | Hegyeshalom - Rajka | |
| XX.sz | |||
| 10 | 10 | Győr - Celldömölk | |
| XX.sz, 2003.07.16, 2011.03.31 | |||
| 100 | 100 | (Budapest-) Szolnok - Debr.- NyÃregyháza - Záhony | |
| XX.sz, 2001.05.24, 2002.09.09, 2003.08.11, 2006.04.24, 2007.01.20, 2008.05.02, 2010.08.14, 2012.07.14, 2012.08.19, 2013.03.12, 2013.12.26, 2014 | |||
| 100a | 100a | Budapest - Cegléd - Szolnok | |
| XX.sz, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010.11.25, 2013.02.28, 2013.11.09, 2015 | |||
| 101 | 101 | Püspökladány - Biharkeresztes | |
| XX.sz | |||
| 102 | 87 | Kál-Kápolna - Kisújszállás | |
| XX.sz, 2013.03.12 | |||
| 103 | 103 | Karcag - Tiszafüred | 2009.12.12-ig, 2010.07.04-től |
| XX.sz, 2008.05.02, 2010.08.14 | |||
| 105 | 110 | Debrecen - NyÃrábrány | |
| 2004.08.08, 2008.08.11, 2011.08.12 | |||
| 106 | 106 | Debrecen - Sáránd - Nagykereki | |
| XX.sz, 2009.12.27 | |||
| 107 | 107 | (Debrecen -) Sáránd - Létavértes | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 108 | 108 | Debrecen - Füzesabony | |
| XX.sz, 2008.05.02, 2008.05.03, 2010.08.14 | |||
| 109 | 109 | Debrecen - Tiszalök | |
| XX.sz, 2008.05.03, 2012.07.14 | |||
| 11 | 11 | Győr - Veszprém | |
| XX.sz, 2001.09.12, 2005.05.25, 2012.06.29, 2014 | |||
| 110 | 119 | Debrecen - NyÃrbátor - Mátészalka | |
| XX.sz, 2001.08.13, 2006.05.26, 2007.01.20, 2008.08.11 | |||
| 111 | 118 | Záhony - Mátészalka | |
| XX.sz | |||
| 112 | 113 | NyÃregyháza - NyÃradony | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2007.01.20 | |||
| 113 | 114 | NyÃregyháza - Mátészalka | |
| XX.sz | |||
| 113 | 117 | Mátészalka - Zajta | Fehérgyarmat - Zajta 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| 2001.08.13 | |||
| 114 | 114 | (Mátészalka-) Kocsord alsó - Csenger | 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| 2001.08.13 | |||
| 115 | 118 | Mátészalka - Tiborszállás | |
| 2008.08.11 | |||
| 116 | 115 | Vásárosnamény - NyÃregyháza | |
| XX.sz | |||
| 117 | 111 | Ohat-Pusztakócs - Tiszalök - NyÃregyháza | Ohat-Pusztakócs - Tiszalök 2009.12.12-ig |
| XX.sz, 2008.05.03, 2012.07.14 | |||
| 118 | 332 | NyÃregyháza - Balsai Tisza-part | 2009.12.12-ig |
| 2002.09.09, 2004.08.09 | |||
| 119 | 330 | NyÃregyháza - Dombrád | 2009.12.12-ig |
| 2003.08.11 | |||
| 12 | 12a | Tatabánya - Oroszlány | |
| XX.sz, 2004.09.15, 2009.05.19, 2013.02.13 | |||
| 120 | 120 | (Budapest-) Szolnok - Békéscsaba - Lőkösháza | |
| XX.sz, 2007.10.27, 2014, 2015 | |||
| 120a | 120a | Budapest - Újszász - Szolnok | |
| XX.sz, 2004, 2005, 2006, 2008.05.02, 2013.02.28, 2014 | |||
| 121 | 150 | Békéscsaba - Kétegyháza - Mezőhegyes - Újszeged | |
| XX.sz, 2015 | |||
| 125 | 151 | Mezőhegyes - Battonya | |
| XX.sz | |||
| 125 | 125 | Mezőtúr - Orosháza | |
| XX.sz, 2007.10.27, 2015 | |||
| 125 | 139 | Orosháza - Mezőhegyes | |
| XX.sz, 2015 | |||
| 126 | 126 | Kisszénás - Kondoros | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 127 | 127 | Kőrősnagyharsány - Vésztő - Gyoma | Körösnagyharsány - Vésztő 2009.12.12-ig |
| XX.sz, 2014 | |||
| 128 | 133 | Békéscsaba - Vésztő | |
| XX.sz | |||
| 128 | 127 | Vésztő - Szeghalom | |
| XX.sz | |||
| 128 | 104 | Szeghalom - Püspökladány | |
| XX.sz, 2014 | |||
| 129 | 129 | Murony - Békés | 2007.03.03-ig |
| XX.sz | |||
| 13 | 12 | Tatabánya - Pápa | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2006.09.13 | |||
| 130 | 121 | Szolnok - Hódmezővásárhely | |
| XX.sz, 2007.10.27, 2008.05.29, 2013.11.09, 2014, 2015 | |||
| 130 | 154 | Hódmezővásárhely - Makó | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 135 | 135 | Szeged - Békéscsaba | |
| XX.sz, 2013.11.09, 2015 | |||
| 136 | x | Szeged - Röszke | |
| XX.sz | |||
| 14 | 13 | Pápa - Csorna | 2007.03.03-ig, 2010.07.04-től |
| XX.sz, 2006.09.13, 2011.03.31 | |||
| 140 | 140 | (BUdapest-) Cegléd - Szeged | |
| XX.sz, 2008.03.06, 2008.05.29, 2009.10.08, 2010.11.25, 2013.10.31, 2013.11.09, 2014, 2015 | |||
| 142 | 142 | Budapest - Lajosmizse - Kecskemét | Lajosmizse - Kecskemét 2009.12.12-ig, 2010.07.04-től |
| XX.sz, 2003.06.19, 2008.03.06, 2010.11.25 | |||
| 145 | 123 | Szolnok - Lakitelek | |
| XX.sz, 2003.06.19, 2006.07.18, 2013.02.28, 2014 | |||
| 145 | 145 | Kecskemét - Lakitelek | |
| XX.sz, 2003.06.19, 2006.07.18 | |||
| 146 | 123 | Lakitelek - Kiskunfélegyháza | |
| XX.sz, 2008.05.29, 2014 | |||
| 146 | 145 | Lakitelek - Kunszentmárton | |
| XX.sz, 2008.05.29, 2013.02.28 | |||
| 147 | 147 | Kiskunfélegyháza - Szentes | |
| XX.sz, 2008.05.29, 2014 | |||
| 147 | 147 | Szentes - Orosháza | |
| XX.sz, 2007.10.27, 2015 | |||
| 148 | 312 | Kecskemét KK - Kiskőrös KK | 2009.12.12-ig |
| 1999, 2009.10.08 | |||
| 149 | 313 | Kecskemét KK - Kiskunmajsa KK | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 15 | 15 | Sopron - Szombathely | |
| XX.sz, 2001, 2008.09.22 | |||
| 150 | 160 | Budapest - Kunszentmiklós-Tass - Kelebia | |
| XX.sz, 2001.05.24, 2002.05.07, 2004.02.05, 2005.10.19, 2006.07.18, 2007.01.06, 2009.10.08, 2010.03.18, 2014 | |||
| 151 | 161 | Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2007.01.06 | |||
| 152 | 162 | Fülöpszállás - Kecskemét | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2006.07.18 | |||
| 153 | 163 | Kiskőrős - Kalocsa | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2007.01.06 | |||
| 154 | 165 | Bátaszék - Kiskunhalas | |
| XX.sz, 2010.09.22, 2014 | |||
| 155 | 164 | Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza | |
| XX.sz, 2014 | |||
| 16 | 16 | Hegyeshalom - Szombathely | |
| XX.sz, 2006.09.13, 2007.05.15, 2012.09.22 | |||
| 17 | 15 | Szombathely - Nagykanizsa | |
| XX.sz, 2011.09.22, 2012.09.22 | |||
| 18 | 17 | Szombathely - Kőszeg | |
| XX.sz, 2012.09.22 | |||
| 2 | 2 | Budapest - Esztergom | |
| XX.sz, 2007.06.08, 2008.01.30, 2010.11.13, 2011.03.03, 2013.03.27, 2014, 2015 | |||
| 20 | 20 | (Budapest-) Székesfehérvár - Szombathely | |
| XX.sz, 2001, 2001.09.12, 2003.04.29, 2003.07.16, 2008.09.22, 2011.03.31, 2012.06.29, 2012.09.22, 2013.07.25, 2014 | |||
| 21 | 21 | Szombathely - Szentgotthárd | |
| XX.sz, 2007.05.15 | |||
| 22 | 22 | Körmend - Zalalövő | 2009.12.12-ig |
| XX.sz, 2007.05.15 | |||
| 23 | 25a | Zalaegerszeg - Rédics | |
| 1998 | |||
| 24 | 27 | Zalabér-Batyk - Zalaszentgrót | 2007.03.03-ig |
| XX.sz | |||
| 25 | 22 | Zalalövő - Bajánsenye | |
| XX.sz, Zalalövő - o.h. még nincs bevonatozva | |||
| 25 | 24 | Zalaegerszeg - Zalalövő | |
| XX.sz, 2007.05.15 | |||
| 25 | 25 | Ukk - Zalaegerszeg | |
| XX.sz, 2012.09.22 | |||
| 25 | 26 | Boba - Ukk | |
| XX.sz, 2012.09.22, 2013.07.25, 2014 | |||
| 250 | 250 | Budapest - Szentendre | |
| 2013.04.08, 2013.10.27 | |||
| 26 | 26 | Tapolca - Ukk | |
| XX.sz, 2011.09.22, 2013.07.25, 2014 | |||
| 26 | 33 | Balatonszentgyörgy - Tapolca | |
| XX.sz, 2014 | |||
| 27 | 49 | Lepsény - Hajmáskér | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2003.04.29, 2005.05.25 | |||
| 29 | 31 | Szabadbattyán - Tapolca | |
| XX.sz, 2005.08.10, 2011.09.22, 2013.07.25 | |||
| 29 | 36 | Szabadbattyán - Börgönd | Időszakos forgalom |
| XX.sz, 2011.06.21 | |||
| 30 | 30 | (Budapest-) Székesfehérvár - Nagykanizsa | |
| XX.sz, 2001.04.04, 2001.09.12, 2002.07.27, 2003.04.29, 2005.05.25, 2005.08.10, 2008.08.01, 2009.09.22, 2011.06.21, 2011.09.22, 2013.09.22, 2014 | |||
| 30a | 30a | Budapest - Székesfehérvár | |
| 2004.02.20, 2004.11.20, 2011.07.09, 2012.11.09, 2013.01.30, 2014 | |||
| 318 | 518 | Nagybörzsöny - Nagyirtás | |
| 2012.10.06 | |||
| 332 | 533 | Pálháza - Rostalló | |
| 2010.10.13 | |||
| 35 | 53 | Kaposvár - Siófok | |
| XX.sz, 2013.09.22 | |||
| 36 | 52 | Kaposvár - Fonyód | |
| XX.sz | |||
| 37 | 57 | Somogyszob - Balatonszentgyörgy | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 38 | 58 | Nagyatád - Somogyszob | |
| XX.sz | |||
| 39 | 367+ | Balatonfenyves - Táska - Csiszta - Somogyszentpál | |
| XX.sz | |||
| 4 | 4 | Esztergom - Almásfüzitő | 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| XX.sz, 2002.01.23, 2003.07.09, 2004.02.20, 2004.09.15, 2005.03.22, 2007.06.08, 2009.12.01, 2011.03.03, 2012.03.16, 2014, 2015 | |||
| 40 | 40 | (Budapest-) Pusztaszabolcs - Pécs | |
| XX.sz, 2002.10.22, 2008.10.02, 2009.09.22, 2009.12.10, 2010.09.22, 2011.09.22, 2013.05.09, 2013.09.22, 2014, 2015 | |||
| 40a | 40a | Budapest - Pusztaszabolcs | |
| 2004.11.20, 2011.06.21, 2011.09.22, 2012.11.09, 2013.01.30, 2014 | |||
| 41 | 41 | Dombóvár - Gyékényes | |
| XX.sz, 2009.09.22, 2013.09.22 | |||
| 42 | 37 | Pusztaszabolcs - Dunaújváros (- Paks) | |
| XX.sz, 2002.10.22, 2008.10.02, 2010.03.18, 2013.05.09 | |||
| 42 | 37 | (Pusztaszabolcs) - Mezőfalva - Paks | 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 43 | 38 | (Dunaújváros) - Mezőfalva - Rétszilas | |
| XX.sz, 2002.10.22, 2008.10.02, 2013.05.09 | |||
| 44 | 36 | Pusztaszabolcs - Székesfehérvár | |
| XX.sz, 2004.11.20, 2009.12.10, 2011.06.21, 2011.09.22, 2013.01.30, 2014 | |||
| 45 | 45 | Sárbogárd - Székesfehérvár | 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| XX.sz, 2009.12.10, 2012.04.13, 2014 | |||
| 46 | 44 | Sárbogárd - Bátaszék | |
| XX.sz, 2010.09.22, 2015 | |||
| 47 | 40b | (Dombóvár) - Godisa - Komló | 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| XX.sz, 2015 | |||
| 48 | 48 | Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási | Talán még némi teherforgalom |
| XX.sz | |||
| 49 | 49 | Dombóvár - Lepsény | Lepsény - MezÅ‘hÃdvég között talán még némi teherforgalom |
| XX.sz | |||
| 5 | 35 | Székesfehérvár - Komárom | 2009.12.12-ig, 2010.07.04-től |
| XX.sz, 2001.04.04, 2004.02.20, 2011.06.21, 2013.05.29, 2014 | |||
| 50 | 60 | Dombóvár - Bátaszék | |
| XX.sz, 2010.09.22, 2014, 2015 | |||
| 6 | 6 | Székesfehérvár - Bicske | Székesfehérvár-Lovasberény talán még megvan |
| 2004.05.15, Bicske-Lovasberény kimaradt | |||
| 60 | 50 | Nagykanizsa - Pécs | |
| XX.sz, 2011.09.22, Gyékényes - o.h. még nincs bevonatozva | |||
| 61 | 61 | Sellye - Szentlőrinc | |
| 1999 | |||
| 62 | 62 | Középrigóc - Villány | Középrigóc-Sellye között nincs vonat, Sellye-Villány 2007.03.03-ig |
| 1999 | |||
| 63 | 63 | Pécs - Harkány | 1976.08.30-ig |
| XX.sz | |||
| 64 | 66 | Pécs - Bátaszék | Pécsvárad - Bátaszék között nincs már vasút, Pécs - Pécsvárad 2009.12.12-ig |
| XX.sz | |||
| 65 | 42 | Pécs - Mohács | |
| 2000 | |||
| 66 | 43 | Villány - Magyarbóly | |
| Villány - o.h. még nincs bevonatozva | |||
| 7 | x | Széchenyihegy - Hűvősvölgy | 1948/1950-, budapesti úttörővasút |
| XX.sz, 2006.07.31, 2007.08.03, 2009.08.09, 2013.06.30 | |||
| 70 | 70 | Budapest - Szob | |
| XX.sz, 2001.08.30, 2002.10.08, 2003.02.06, 2003.12.05, 2004.09.02, 2005.08.18, 2006.03.06, 2006.04.03, 2006.11.30, 2009, 2012.04.13, 2013.04.11, 2013.06.09, 2013.10.12, 2014, 2015 | |||
| 71 | 71 | Budapest - Vácrátót - Vác | |
| XX.sz, 2003.02.06, 2006.03.06, 2009.11.26, 2012.04.13, 2013.10.12, 2014 | |||
| 75 | 75 | Vác - Balassagyarmat | |
| XX.sz, 2002.10.08, 2006.11.30, 2010.04.08, 2012.02.15 | |||
| 76 | 76 | Diósjenő - Romhány | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2006.11.30 | |||
| 77 | 79 | (Aszód-) Galgamácsa - Vácrátót | 2009.12.12-ig |
| XX.sz, 2003.12.05, 2004.09.02, 2005.08.18, 2006.03.06, 2009.11.26 | |||
| 78 | 78 | Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc | |
| XX.sz, 2002.10.08, 2010.04.08, 2012.02.15 | |||
| 8 | 8 | Győr - Sopron | |
| XX.sz, 2001, 2007.05.15, 2008.09.22, 2011.03.31, 2012.09.22 | |||
| 80 | 80 | (Budapest-) Hatvan - Miskolc - Szerencs | |
| XX.sz, 2006.07.21, 2007.02.21, 2007.03.01, 2007.10.16, 2008.05.03, 2010.07.28, 2010.08.18, 2011.07.28, 2012.08.17, 2013.03.12, 2014 | |||
| 80 | 80 | Szerencs - NyÃregyháza | |
| XX.sz, 2010.08.18, 2012.08.17 | |||
| 80 | 80b | Szerencs - Sátoraljaújhely | |
| XX.sz, 2010.07.28 | |||
| 80a | 80a | Budapest - Hatvan | |
| XX.sz, 2001.05.26, 2002.10.08, 2003.07.25, 2003.12.05, 2004.07.16, 2004.09.02, 2005.01.14, 2005.08.18, 2006, 2006.04.27, 2007.11.21, 2009.11.26, 2013.11.19, 2014 | |||
| 81 | 81 | Hatvan - Somoskőújfalu | |
| XX.sz, 2007.02.21, 2011.04.28, 2013.11.19 | |||
| 82 | 82 | Hatvan - Szolnok | |
| XX.sz, 2003.07.25, 2004.07.16, 2005.01.14, 2006.04.27, 2014 | |||
| 83 | 83 | Mátramindszent - Mátranovák-Homokterenye | Nincs már forgalom |
| XX.sz | |||
| 84 | 84 | Kisterenye - Kál-Kápolna | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2007.02.21 | |||
| 85 | 85 | Vámosgyörk - Gyöngyös | |
| XX.sz, 2001.05.26 | |||
| 86 | 86 | Vámosgyörk - Újszász - Szolnok | |
| XX.sz, 2003.10.10, 2006.07.21, 2014 | |||
| 87 | 89 | Eger - Szilvásvárad | |
| XX.sz, 2007.10.16 | |||
| 87 | 89 | Szilvásvárad - Putnok | 2009.12.12-ig |
| XX.sz, 2007.10.16 | |||
| 87a | 88 | Füzesabony - Eger | |
| XX.sz, 2007.10.16, 2011.07.28 | |||
| 88 | 95 | Mezőcsát - Hejőkeresztúr | 2007.03.03-ig |
| XX.sz | |||
| 89 | 98 | Tiszapalkonya-Erőmű - Tiszaújváros - Miskolc | Már csak Tiszaújvárosig van ablakos |
| XX.sz | |||
| 8a | x | Fertőboz - Barátság - Kastély | |
| XX.sz | |||
| 9 | 19 | Fertőszentmiklós - Pamhagen | |
| XX.sz | |||
| 90 | 90 | Miskolc - Hidasnémeti | |
| XX.sz, 2010.07.28, 2012.08.17 | |||
| 92 | 92 | Miskolc - Bánréve - Ózd | |
| XX.sz, 2007.03.01, 2007.10.16, 2011.07.28 | |||
| 94 | 94 | Miskolc - Tornanádaska | |
| XX.sz | |||
| 95 | 97 | Kazincbarcika - Rudabánya | 2007.03.03-ig |
| XX.sz, 2007.03.01 | |||
| 98 | 98 | Szerencs - Hidasnémeti | Abaújszántó - Hidasnémeti 2009.12.12-ig, 2010.12.12-től |
| XX.sz, 2012.08.17 | |||
| x | x | Bp.Nyugati - Vasúttörténeti park | 2008-ig járt csak menetrendszerű (?) vonat a Parkba |
| 2002.09.21, 2003.09.20, 2004.09.18, 2005.09.17, 2006.09.16 | |||
| x | 29 | Zirc - Dudarbánya | Már nincs személyfogalom |
| XX.sz, vegyes vonattal jártam erre. | |||
| x | 5 | Dorog - Tokod | Most nincs személyfogalom |
| XX.sz | |||
| x | x | Tapolca - Zalahaláp | |
| Katona vonattal jártam erre 1977-78 táján. | |||
| Mezőszám | Viszonylat | Megindult, megszünt, megjegyzés | |
| 2014 | 1971 | Vonatozásaim | |
![Gullner Pages [GP]](../pic/IcoGP.jpg)



![Gullner Pages [GP]](../pic/ButGP.gif)
![Vissza a lap elejére [⇑]](../pic/ButUp.gif)